Só Argentinos Pagam Mais Impostos do que Brasileiros na América Latina
Os números foram divulgados hoje pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
O aumento de 2,6 pontos percentuais na carga tributária argentina em 2012 foi o que colocou o país no primeiro lugar.
O Brasil, que era líder até 2011, está atualmente mais de 10 pontos percentuais à frente do terceiro colocado, o Uruguai.
A média brasileira está mais próxima da OCDE, formada por 34 países, quase todos desenvolvidos.
Veja a comparação entre 18 países da América Latina:
País | Impostos como % do PIB (1990) | Impostos como % do PIB (2012) |
---|---|---|
Argentina | 16,1% | 37,3% |
Brasil | 28,2% | 36,3% |
Uruguai | 19,6% | 26,3% |
Bolívia | 7,2% | 26,0% |
Costa Rica | 16,1% | 21,0% |
Chile | 17,0% | 20,8% |
Equador | 7,1% | 20,2% |
México | 15,8% | 19,6% |
Colômbia | 9,0% | 19,6% |
Nicarágua | 14,1% (1994) | 19,5% |
Panamá | 14,7% | 18,5% |
Peru | 11,8% | 18,1% |
Paraguai | 5,4% | 17,6% |
Honduras | 16,2% | 17,5% |
El Salvador | 10,5% | 15,7% |
Venezuela | 18,7% | 13,7% |
Rep. Domin. | 8,3% | 13,5% |
Guatemala | 9,0% | 12,3% |
Média Am. Lat. | 13,6% | 20,7% |
Média OCDE | 32,9% | 34,1% (2011) |
A carga tributária brasileira não só é a segunda mais alta da América Latina como vem subindo sistematicamente.
Em 1990, estava em 28,2% do PIB. Em 2000, chegou a 30,1% do PIB e nunca mais caiu abaixo deste patamar.
Desde então, as únicas quedas foram em 2003 e 2009. Só entre 2010 e 2012, o aumento foi de 3,1 pontos percentuais.
Em países como Venezuela, a participação dos impostos no PIB caiu mais de cinco pontos percentuais em duas décadas.
Veja a evolução da carga tributária brasileira ao longo dos últimos 20 anos:
Ano | Impostos como % do PIB do Brasil |
---|---|
1990 | 28,2% |
1994 | 29,2% |
1995 | 27,0% |
1996 | 26,4% |
1997 | 26,6% |
1998 | 27,4% |
1999 | 28,7% |
2000 | 30,1% |
2001 | 31,0% |
2002 | 31,7% |
2003 | 31,2% |
2004 | 32,1% |
2005 | 33,1% |
2006 | 33,1% |
2007 | 33,8% |
2008 | 34,0% |
2009 | 32,6% |
2010 | 33,2% |
2011 | 34,9% |
2012 | 36,3% |
Fonte: Portal Exame.
0 comentários:
Postar um comentário