As Dívidas dos Clubes Brasileiros em 2009
Clubes do Rio foram os mais endividados em 2009. |
A consultora Crowe Horwath RSC, através da sua secção de “Esporte Total” voltou a divulgar o seu estudo sobre o endividamento dos clubes brasileiros desta feita referente ao ano de 2009. Em 2009 os 26 clubes analisados pela consultora registaram um endividamento total na ordem dos R$ 3.1 biliões (1.389 milhões de Euros), o que significa um aumento de 11% em relação ao ano de 2008, em que os clubes apresentaram dívidas totais de R$2.8 biliões (1.255 milhões de Euros).
Para elaborar o estudo a Crowe Horwath RSC, analisou os dados financeiros e patrimoniais dos clubes brasileiros 2009, com excepção do Sport, Naútico, Bahia e Vitória, que não disponibilizaram os balanços com transferências dos seus jogadores, dessa forma foi considerado o endividamento destes clubes em 2008.
As dívidas dos Clube Brasileiros 2009
# | Clubes | Reais | Euros | # | Clube | Reais | Euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense-RJ | 329.278.000 | 147.641.000 | 14 | Vitória-BA* | 86.589.000 | 38.824.000 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 327.432.000 | 146.814.000 | 15 | Ponte Preta- SP | 82.981.000 | 37.206.000 |
3 | Botafogo-RJ | 317.469.000 | 142.346.000 | 16 | São Paulo-SP | 66.298.000 | 29.726.000 |
4 | Flamengo-RJ | 308.331.000 | 138.249.000 | 17 | Bahia-BA* | 54.669.000 | 24.512.000 |
5 | Atlético-MG | 285.836.000 | 128.162.000 | 18 | Goiás-GO | 49.612.000 | 22.245.000 |
6 | Santos-SP | 181.084.000 | 81.194.000 | 19 | Náutico* | 49.400.000 | 22.149.000 |
7 | Internaconal-RS | 147.577.000 | 66.170.000 | 20 | Coritiba-PR | 49.146.000 | 22.036.000 |
8 | Grêmio-RS | 137.318.000 | 61.570.000 | 21 | Paraná-PR | 29.004.000 | 13.004.000 |
9 | Palmeiras-SP | 117.061.000 | 52.487.000 | 22 | Sport-PE* | 28.954.000 | 12.982.000 |
10 | Portuguesa-SP | 116.907.000 | 52.418.000 | 23 | Figueirense-SC | 12.559.000 | 5.631.000 |
11 | Guarani-SP | 116.356.000 | 52.171.000 | 24 | Juventude-RS | 12.433.000 | 5.574.000 |
12 | Corinthians-SP | 99.821.000 | 44.757.000 | 25 | Atlético-PR | 1.322.000 | 592.000 |
13 | Cruzeiro-MG | 97.746.000 | 43.827.000 | 26 | São Caetano-SP | 1.305.000 | 585.000 |
Na formula para calcular o endividamento real de cada clubes foi considerado o Exigível Total (Passivo-Património Líquido) menos o Disponível Realizável (Activo Circulante+Activo Realizável a Longo Prazo). A função desta análise é compreender quanto representa a dívida dos clubes em relação às receitas que podem ser projectadas. Não tendo os recursos com atletas garantia de se realizar de forma antecipada.
Fonte: Futebol Finance.
0 comentários:
Postar um comentário